Archiv Stadtmeisterschaft Schaffhausen


Schaffhauser Stadtmeisterschaft 2023

Rg. SNr Name Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pkt. BH SB
1 2 Pan Yun 1935 SUI 18 w 1 9 s 1 6 w 1 5 - + 4 s 1 5 9 12.50
2 4 Fäh Beda 1776 SUI 8 w 1 7 s 0 12 w 1 10 s 1 6 w 1 4 9 10.50
3 16 Plüss Max 1400 SUI 12 w 1 17 - + 5 w 0 7 s 1 8 s ½ 8.50
4 3 Ismaili Ridvan 1794 SUI 17 w 1 6 s 0 7 w 1 9 s 1 1 w 0 3 9 8.00
5 1 Schulzke Alex 1981 SUI 15 s 1 11 w 1 3 s 1 1 - - - -   3 9 6.50
  8 Zaldivar Gustavo 1734 SUI 13 s 1 4 w 1 1 s 0 15 w 1 2 s 0 3 9 6.50
7 9 Denzinger Karl 1633 SUI 16 s 1 2 w 1 4 s 0 3 w 0 13 s 1 3 8 6.50
8 10 Waldvogel Arthur 1622 SUI 2 s 0 14 w 1 15 s ½ 11 w 1 3 w ½ 3 7 6.25
9 6 Taraborrelli Romolo 1772 SUI 14 s 1 1 w 0 11 s 1 4 w 0 15 s 1 3 7 5.50
10 18 Wacker Ben 0 SUI 11 s 0 13 w 1 14 s 1 2 w 0 12 s 1 3 6 5.50
11 11 Bügel Niclas 1566 SUI 10 w 1 5 s 0 9 w 0 8 s 0 18 w 1 2 9 3.00
12 12 Meier Hans-Peter 1527 SUI 3 s 0 16 w 1 2 s 0 17 - + 10 w 0 2 2.00
13 13 Dülli Karl 1452 SUI 6 w 0 10 s 0 18 w 1 16 s 1 7 w 0 2 0.50
  15 Gubler Daniel 0 SUI 9 w 0 8 s 0 10 w 0 18 s 1 16 w 1 2 0.50
15 7 Brauchli Richard 1758 SUI 5 w 0 18 s 1 8 w ½ 6 s 0 9 w 0 9 1.50
16 17 Tansini Clairmonde P. 1364 SUI 7 w 0 12 s 0 17 - + 13 w 0 14 s 0 1 1.00
17 5 Stutz Urs 1774 SUI 4 s 0 3 - - 16 - - 12 - - - -   0 6 0.00
  14 Mäschli Anton 1410 SUI 1 s 0 15 w 0 13 s 0 14 w 0 11 s 0 0 6 0.00

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com


Schaffhauser Stadtmeisterschaft 2022

Rg. SNr Name Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pkt. BH SB
1 5 Ismaili Ridvan 1689 SUI 14 s 1 7 w 1 5 s 1 6 w 1 8 s 1 5 13.50
2 3 Zaldivar Gustavo 1700 SUI 15 s 1 8 w 1 6 w 0 3 s 1 4 w ½ 9 10.00
3 1 Taraborrelli Romolo 1778 SUI 16 s 1 5 w ½ 7 s 1 2 w 0 6 s 1 9 8.75
4 7 Egger Reto 1612 SUI - - 0 13 s 1 10 w 1 9 w 1 2 s ½ 8 8.25
5 6 Waldvogel Arthur 1675 SUI 11 w 1 3 s ½ 1 w 0 13 s 1 10 w 1 7.25
6 4 Fäh Beda 1691 SUI 12 w 1 9 - + 2 s 1 1 s 0 3 w 0 3 8.00
7 2 Brauchli Richard 1758 SUI 10 w 1 1 s 0 3 w 0 12 s 1 11 w 1 3 6.00
8 8 Denzinger Karl 1572 SUI 18 w 1 2 s 0 12 w 1 11 s 1 1 w 0 3 4.50
9 16 Bügel Niclas 1400 SUI - - 1 6 - - 13 w 1 4 s 0 14 w 1 3 7 5.00
10 11 Meier Hans-Peter 1485 SUI 7 s 0 14 w 1 4 s 0 16 w 1 5 s 0 2 8 3.00
11 15 Peter Josef 1406 SUI 5 s 0 16 w 1 15 s 1 8 w 0 7 s 0 2 3.00
12 13 Weh Lukas 1450 SUI 6 s 0 17 w 1 8 s 0 7 w 0 15 s 1 2 7 3.00
13 9 Albicker Laurenz 1509 SUI 17 s 1 4 w 0 9 s 0 5 w 0 16 s ½ 8 2.25
14 14 Mäschli Anton 1446 SUI 1 w 0 10 s 0 17 w ½ 18 s 1 9 s 0 1.25
15 12 Klezath Horst 1450 SUI 2 w 0 18 s ½ 11 w 0 17 s 1 12 w 0 1.75
16 10 Wildi Markus 1487 SUI 3 w 0 11 s 0 18 w 1 10 s 0 13 w ½ 1.25
17 18 Tansini Clairmonde P. 1333 SUI 13 w 0 12 s 0 14 s ½ 15 w 0 18 w 1 1.25
18 17 Rohner Kletus 0 SUI 8 s 0 15 w ½ 16 s 0 14 w 0 17 s 0 ½ 0.75

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com


Schaffhauser Stadtmeisterschaft 2019

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte MiBuch BuSumm
1. Schulzke, Alex 1940   8w1 7s1 6w1 3s1 2w½ 4s1 5w1 6.5 17.5 161.5
2. Brauchli, Richard 1765   15w1 10s1 3w½ 4s½ 1s½ 7w½ 6w1 5.0 17.5 155.0
3. Wicki, Gregory 1781   14s1 9w1 2s½ 1w0 12s1 5w1 4s½ 5.0 17.5 154.0
4. Weber, Daniel 1738   20s½ 21w1 5s1 2w½ 8s1 1w0 3w½ 4.5 18.0 155.5
5. Waldvogel, Arthur 1652   17w1 13s1 4w0 10s1 6w1 3s0 1s0 4.0 17.5 152.0
6. Gnädinger, Doris 1400   22s1 23w1 1s0 7w1 5s0 8w1 2s0 4.0 17.0 154.0
7. Schmid, Hans 1620   24s1 1w0 13w1 6s0 16w1 2s½ 9s½ 4.0 16.0 146.5
8. Egger, Reto 1618   1s0 24w1 11s1 16s1 4w0 6s0 18w1 4.0 15.5 141.5
9. Calabretta, Massi 1515   16w1 3s0 12w½ 13s0 21/+ 15s1 7w½ 4.0 15.0 137.5
10. Fäh, Beda 1600   11s1 2w0 22s1 5w0 13w0 16s1 17w1 4.0 14.5 141.0
11. Taraborrelli, Rom 1801   10w0 18s1 8w0 17s1 14w0 19s1 13w1 4.0 13.5 130.5
12. Hasler, Willi 1645   21s½ 20w½ 9s½ 22w1 3w0 18s½ 14s1 4.0 12.5 135.5
13. Zaldivar, Gustavo 1860   19s1 5w0 7s0 9w1 10s1 14w½ 11s0 3.5 15.5 140.5
14. Ogg, David 1597   3w0 16s0 21/+ 23w1 11s1 13s½ 12w0 3.5 14.5 132.5
15. Meier, Hans-Peter 1545   2s0 22w0 24s1 19w1 20s½ 9w0 21s1 3.5 12.0 135.0
16. Denzinger, Karl 1658   9s0 14w1 20s1 8w0 7s0 10w0 22s1 3.0 14.5 139.0
17. Huss, Karl 1514   5s0 19w½ 23s½ 11w0 24s1 20w1 10s0 3.0 13.5 131.0
18. Mäschli, Anton 1524   23s½ 11w0 19s½ 20w½ 22s1 12w½ 8s0 3.0 13.5 127.0
19. Albicker, Laurenz 1601   13w0 17s½ 18w½ 15s0 23s1 11w0 24w1 3.0 13.0 121.5
20. Zahner, Rolf 1543   4w½ 12s½ 16w0 18s½ 15w½ 17s0 23w½ 2.5 13.5 126.5
21. Ramstein, Reto 1450   12w½ 4s0 14/- 24w1 9/- 23s½ 15w0 2.0 14.5 131.5
22. Tuor, Gallus 1635   6w0 15s1 10w0 12s0 18w0 24s1 16w0 2.0 14.5 129.0
23. Hagmann, Werner 1707   18w½ 6s0 17w½ 14s0 19w0 21w½ 20s½ 2.0 12.0 128.0
24. Rohner, Kletus 1300   7w0 8s0 15w0 21s0 17w0 22w0 19s0 0.0 13.5 131.5

Schaffhauser Stadtmeisterschaft 2018

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Busch, Yannick 1478 1478 26s1 10w1 2s1 6w½ 3w1 4s½ 8w1 6.0 28.5 151.0
2. Schulzke, Alex 1894 1894 15w1 27s1 1w0 11s1 9w1 7s1 4w1 6.0 25.5 156.5
3. Wicki, Gregory 1725 1725 20w1 4s½ 18w1 13w1 1s0 11s1 12w1 5.5 24.0 154.5
4. Taraborrelli, Rom 1854 1854 19s1 3w½ 11s½ 12w1 6s1 1w½ 2s0 4.5 28.5 155.0
5. Hagmann, Werner 1679 1679 14s½ 21w1 9w½ 7s0 16w1 12s½ 11w1 4.5 21.5 144.5
6. Zaldivar, Gustavo 1795 1795 25w1 13s½ 8w1 1s½ 4w0 15s½ 7w½ 4.0 25.5 151.5
7. Brauchli, Richard 1820 1820 12s1 11w0 19s1 5w1 8s½ 2w0 6s½ 4.0 25.5 149.0
8. Stengele, Roland 1686 1686 21s½ 14w1 6s0 25w1 7w½ 9s1 1s0 4.0 24.5 146.5
9. Weber, Daniel 1763 1763 22s½ 16w1 5s½ 17w1 2s0 8w0 19s1 4.0 24.0 134.5
10. Stutz, Urs 1826 1826 18w½ 1s0 16/- 23s1 26w1 14s½ 15w1 4.0 22.0 140.5
11. Waldvogel, Arthur 1688 1688 23w1 7s1 4w½ 2w0 13s1 3w0 5s0 3.5 28.0 147.5
12. Hasler, Willi 1576 1576 7w0 23s1 27w1 4s0 25s1 5w½ 3s0 3.5 23.5 138.5
13. Evans, Peter 1500 1500 24s1 6w½ 17w1 3s0 11w0 18s½ 16w½ 3.5 22.5 142.0
14. Mäschli, Anton 1499 1499 5w½ 8s0 22s1 18w½ 19s½ 10w½ 17s½ 3.5 22.5 133.5
15. Tuor, Gallus 1613 1613 2s0 28w1 26s0 20w1 18s1 6w½ 10s0 3.5 22.0 140.0
16. Zahner, Rolf 1521 1521 17w½ 9s0 10/+ 26w1 5s0 19w½ 13s½ 3.5 21.0 135.0
17. Denzinger, Karl 1690 1690 16s½ 22w1 13s0 9s0 21w½ 26s1 14w½ 3.5 20.0 133.5
18. Egger, Reto 1585 1585 10s½ 24w1 3s0 14s½ 15w0 13w½ 20s½ 3.0 23.5 133.5
19. Plüss, Rudolf 1611 1611 4w0 20s1 7w0 27s1 14w½ 16s½ 9w0 3.0 22.0 142.0
20. Meier, Hans-Peter 1547 1547 3s0 19w0 28s1 15s0 24w1 21s½ 18w½ 3.0 20.5 129.0
21. Huss, Karl 1505 1505 8w½ 5s0 25w0 28s1 17s½ 20w½ 22s½ 3.0 20.5 124.5
22. Albicker, Laurenz 1549 1549 9w½ 17s0 14w0 24w½ 23s½ 25s1 21w½ 3.0 19.0 124.5
23. Wildi, Markus 1512 1512 11s0 12w0 24s½ 10w0 22w½ + 26s1 3.0 18.5 132.5
24. Meier, Daniel 1684 1684 13w0 18s0 23w½ 22s½ 20s0 28w1 + 3.0 17.0 121.0
25. Calabretta, Massi 1569 1569 6s0 26w½ 21s1 8s0 12w0 22w0 28s1 2.5 19.0 136.0
26. Ogg, David 1676 1676 1w0 25s½ 15w1 16s0 10s0 17w0 23w0 1.5 23.0 132.5
27. Schmid, Hans 1662 1662 28s1 2w0 12s0 19w0       1.0 20.0 88.0
28. Rohner, Kletus 1300 1300 27w0 15s0 20w0 21w0 + 24s0 25w0 1.0 17.0 119.0

Schaffhauser Stadtmeisterschaft 2017

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Taraborrelli, Romolo 1853 Schaffhausen 11w1 5s0 16w1 9s1 2w1 7w1 3s1 6.0 26.0 155.5
2. Zaldivar, Gustavo 1863 Neuhausen 18s1 15w1 5s1 3w1 1s0 4w1 6w0 5.0 28.0 151.5
3. Emini, Salji 1884 Neuhausen 6w1 16s1 4w1 2s0 9w1 10s1 1w0 5.0 27.5 153.0
4. Brauchli, Richard 1762 Schaffhausen 24s1 12w1 3s0 10w1 5s1 2s0 9w1 5.0 25.0 155.0
5. Weber, Daniel 1754 Neuhausen 22s1 1w1 2w0 12s1 4w0 11s1 8w½ 4.5 27.0 145.5
6. Waldvogel, Arthur 1631 Opfertshofen 3s0 23w½ 17s½ 13s½ 20w1 19w1 2s1 4.5 22.0 145.0
7. Plüss, Rudolf 1537 Schaffhausen 15s0 17w1 23s½ 19w1 11w1 1s0 10w1 4.5 21.5 145.5
8. Stengele, Roland 1662 Watt 14s½ 19w0 18s1 15w0 23s1 12w1 5s½ 4.0 20.0 141.0
9. Denzinger, Karl 1698 Uhwiesen 23s1 10w½ 19s1 1w0 3s0 15w1 4s0 3.5 25.0 151.5
10. Ogg, David 1631 Schaffhausen 21w1 9s½ 13w1 4s0 15s1 3w0 7s0 3.5 25.0 144.5
11. Egger, Reto 1600 Feuerthalen 1s0 22w1 15s½ 14w1 7s0 5w0 19s1 3.5 24.0 142.0
12. Tuor, Gallus 1658 Bülach 20w1 4s0 21w1 5w0 18s1 8s0 14w½ 3.5 22.5 130.0
13. Schmid, Hans 1650 Schaffhausen 19s½ 14w1 10s0 6w½   16s1 17w½ 3.5 21.5 136.0
14. Wildi, Markus 1529 Uhwiesen 8w½ 13s0 24w1 11s0 16w½ 22s1 12s½ 3.5 19.5 130.0
15. Hasler, Willi 1666 Andelfingen 7w1 2s0 11w½ 8s1 10w0 9s0 18w½ 3.0 24.0 144.5
16. Albicker, Laurenz 1561 Neftenbach 17s1 3w0 1s0 23w½ 14s½ 13w0 24s1 3.0 24.0 138.5
17. Meier, Daniel 1742 Winterthur 16w0 7s0 6w½ 20s½ 22w1 18s½ 13s½ 3.0 21.5 128.0
18. Fischer, Richard 1627 Neuhausen 2w0 20s1 8w0 21s1 12w0 17w½ 15s½ 3.0 21.0 133.5
19. Meier, Hans-Peter 1521 Flurlingen 13w½ 8s1 9w0 7s0 21w1 6s0 11w0 2.5 24.0 134.0
20. Mäschli, Anton 1522 Schlattingen 12s0 18w0 22s1 17w½ 6s0 24w½ 21s½ 2.5 17.5 122.5
21. Peter, Josef 1321 Thayngen 10s0 24w1 12s0 18w0 19s0 + 20w½ 2.5 16.5 127.5
22. Rohner, Kletus 1300 Schaffhausen 5w0 11s0 20w0 24s1 17s0 14w0 + 2.0 18.0 127.0
23. Zahner, Rolf 1540 Ramsen 9w0 6s½ 7w½ 16s½ 8w0     1.5 22.5 112.5
24. Huss, Karl 1579 Schaffhausen 4w0 21s0 14s0 22w0 + 20s½ 16w0 1.5 17.5 120.5

Schaffhauser Stadtmeisterschaft 2016

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Schulzke, Alex   1847 15w1 7s½ 3w½ 6s1 8w1 4w½ 11s1 5.5 26.5 158.5
2. Zaldivar, Gustavo   1797 5s½ 14w1 7s0 12w1 9s1 10w1 4s1 5.5 25.0 150.5
3. Emini, Salji   1730 16s1 21w1 1s½ 4w½ 7s½ 11w1 12s1 5.5 24.5 160.0
4. Taraborrelli, Rom   1796 13w1 17s1 8w1 3s½ 11w1 1s½ 2w0 5.0 27.5 154.0
5. Bossert, Markus   1637 2w½ 11s½ 17w1 8s0 18w1 9w½ 7s1 4.5 24.0 152.5
6. Wicki, Gregory   1673 23w1 8s0 13w1 1w0 14s½ 21s1 19w1 4.5 21.5 142.5
7. Denzinger, Karl   1683 24s1 1w½ 2w1 11s0 3w½ 8s1 5w0 4.0 28.5 155.5
8. Brauchli, Richard   1762 19s1 6w1 4s0 5w1 1s0 7w0 13w1 4.0 27.0 150.5
9. Meier, Daniel   1698 21s0 16w1 12w1 15s½ 2w0 5s½ 17w1 4.0 22.5 141.5
10. Andersson, Kent   1740 20w1 12s½ 11w0 18s½ 15w1 2s0 21w1 4.0 21.5 144.0
11. Schmid, Hans   1554 14s1 5w½ 10s1 7w1 4s0 3s0 1w0 3.5 28.5 154.0
12. Hasler, Willi   1580 18s1 10w½ 9s0 2s0 16w1 15s1 3w0 3.5 25.0 137.0
13. Ogg, David   1624 4s0 22w1 6s0 16w½ 19s1 14w1 8s0 3.5 22.5 137.5
14. Waldvogel, Arthur   1691 11w0 2s0 20w1 23s1 6w½ 13s0 16w½ 3.0 23.0 138.0
15. Fischer, Richard   1638 1s0 24w1 21s1 9w½ 10s0 12w0 20s½ 3.0 22.5 138.0
16. Mäschli, Anton   1590 3w0 9s0 22w1 13s½ 12s0 23w1 14s½ 3.0 21.0 137.0
17. Huss, Karl   1669 22s1 4w0 5s0 19w0 23s1 18w1 9s0 3.0 21.0 130.0
18. Tuor, Gallus   1701 12w0 20s½ 23w1 10w½ 5s0 17s0 24w1 3.0 19.0 129.5
19. Egger, Reto   1616 8w0 23s0 24w1 17s1 13w0 22w1 6s0 3.0 17.5 130.0
20. Meier, Hans-Peter   1603 10s0 18w½ 14s0 22s1 21w0 24s1 15w½ 3.0 17.0 128.5
21. Plüss, Rudolf   1568 9w1 3s0 15w0 24s½ 20s1 6w0 10s0 2.5 24.0 131.0
22. Peter, Josef   1323 17w0 13s0 16s0 20w0 24w½ 19s0 23w1 1.5 16.5 120.0
23. Rohner, Kletus   1330 6s0 19w1 18s0 14w0 17w0 16s0 22s0 1.0 19.5 123.0
24. Werner, Hansruedi   1446 7w0 15s0 19s0 21w½ 22s½ 20w0 18s0 1.0 18.5 128.5

Schaffhauser Stadtmeisterschaft 2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Ciolek, Andreas   2048 10w1 12s1 4w1 3s1 5w1 2s1 6w1 7.0 28.0 160.0
2. Taraborrelli, Rom   1727 19w1 13s½ 11w1 4s1 3w1 1w0 5s1 5.5 28.5 156.0
3. Schulzke, Alex   1886 21s1 6w1 17s1 1w0 2s0 18w1 8s1 5.0 27.0 157.0
4. Zaldivar, Gustavo   1689 7s1 18w1 1s0 2w0 21s1 13w1 11w1 5.0 27.0 153.0
5. Brauchli, Richard   1765 14s½ 21w1 13s1 17w1 1s0 8w1 2w0 4.5 26.5 153.0
6. Andersson, Kent   1688 22w1 3s0 19w½ 9s1 15w1 10s1 1s0 4.5 26.0 145.5
7. Huss, Karl   1540 4w0 23s1 8w0 12s½ 20w1 19s1 17w1 4.5 21.5 144.5
8. Meier, Hans-Peter   1655 26s1 17w0 7s1 14w1 18w1 5s0 3w0 4.0 23.5 148.0
9. Wicki, Gregory   1600 17s0 26w1 20s½ 6w0 22s½ 24w1 18s1 4.0 18.0 139.0
10. Hasler, Willi   1626 1s0 20w½ 26s1 11w½ 14s1 6w0 16s½ 3.5 25.0 141.0
11. Stutz, Urs   1750 25s1 15w½ 2s0 10s½ 12w½ 17w1 4s0 3.5 24.0 150.5
12. Waldvogel, Arthur   1670 20s1 1w0 14s0 7w½ 11s½ 22w½ 21s1 3.5 24.0 142.0
13. Zahner, Rolf   1627 24s1 2w½ 5w0 19s½ 23w1 4s0 20w½ 3.5 23.5 144.5
14. Schmid, Hans   1594 5w½ 16s½ 12w1 8s0 10w0 15s½ 22w1 3.5 22.5 141.5
15. Fischer, Richard   1655 16w½ 11s½ 22w1 18s0 6s0 14w½ 23w1 3.5 20.5 137.5
16. Werner, Hansruedi   1439 15s½ 14w½ 18s0 21w0 24s1 25s1 10w½ 3.5 18.0 134.5
17. Denzinger, Karl   1796 9w1 8s1 3w0 5s0 19w1 11s0 7s0 3.0 25.5 145.5
18. Egger, Reto   1636 23w1 4s0 16w1 15w1 8s0 3s0 9w0 3.0 25.0 134.0
19. Mäschli, Anton   1547 2s0 24w1 6s½ 13w½ 17s0 7w0 25s1 3.0 23.0 142.5
20. Plüss, Rudolf   1509 12w0 10s½ 9w½ 22s½ 7s0 26w1 13s½ 3.0 21.5 135.0
21. Ogg, David   1600 3w0 5s0 24w1 16s1 4w0 23s½ 12w0 2.5 24.0 140.5
22. Albicker, Laurenz   1525 6s0 25w1 15s0 20w½ 9w½ 12s½ 14s0 2.5 22.0 132.5
23. Peter, Josef   1349 18s0 7w0 25s1 26w1 13s0 21w½ 15s0 2.5 18.0 133.5
24. Rohner, Kletus   1300 13w0 19s0 21s0 25w1 16w0 9s0 26s1 2.0 17.5 125.5
25. Staub, Martha   1300 11w0 22s0 23w0 24s0 26s1 16w0 19w0 1.0 17.0 124.0
26. Singh, Taranjeet   1400 8w0 9s0 10w0 23s0 25w0 20s0 24w0 0.0 19.0 123.5

Schaffhauser Stadtmeisterschaft 2014

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Brauchli, Richard   1718 4w½ 10s1 7s0 15w1 11s1 14w1 6s1 5.5 28.5 188.5
2. Schulzke, Alex   1840 13s0 16w1 5s1 11w1 6s½ 7w1 14s1 5.5 28.0 185.5
3. Rüegger, Christop   1946 15w1 20s1 8w0 13s0 9w1 16s1 7s1 5.0 25.0 193.0
4. Plüss, Rudolf   1523 1s½ 7w0 22w1 18s1 19w½ 21s1 8w1 5.0 25.0 189.5
5. Waldvogel, Arthur   1648 27w1 18s½ 2w0 20s½ 10w1 19s1 9w1 5.0 22.5 181.5
6. Stutz, Urs   1809 25w½ 22s1 18w1 7s½ 2w½ 8s1 1w0 4.5 26.5 188.5
7. Taraborrelli, Rom   1732 10w½ 4s1 1w1 6w½ 8s1 2s0 3w0 4.0 33.5 189.0
8. Denzinger, Karl   1678 28s1 13w1 3s1 9s1 7w0 6w0 4s0 4.0 29.0 182.5
9. Catone, Giovanni   1797 11s1 14w1 19s1 8w0 3s0 13w1 5s0 4.0 28.0 181.0
10. Mäschli, Anton   1558 7s½ 1w0 17s1 14w½ 5s0 24w1 21w1 4.0 27.0 172.0
11. Egger, Reto   1573 9w0 27s1 12w1 2s0 1w0 22s1 19w1 4.0 25.0 175.0
12. Fischer, Richard   1666 17s1 19w0 11s0 24w1 16s0 23w1 13s1 4.0 22.5 161.5
13. Zaldivar, Gustavo   1600 2w1 8s0 26w1 3w1 21s½ 9s0 12w0 3.5 27.0 174.0
14. Meier, Hans-Peter   1662 23w1 9s0 20w1 10s½ 25w1 1s0 2w0 3.5 26.0 175.5
15. Zahner, Rolf   1607 3s0 17w½ 24s1 1s0 20w1 18s½ 16w½ 3.5 25.5 170.0
16. Huss, Karl   1553 18w0 2s0 23w1 26s1 12w1 3w0 15s½ 3.5 25.0 166.5
17. Grünwald, Christi   1400 12w0 15s½ 10w0 22s½ 18w½ 25s1 26w1 3.5 20.5 163.5
18. Meier, Daniel   1723 16s1 5w½ 6s0 4w0 17s½ 15w½ 20s½ 3.0 27.5 170.0
19. Hasler, Willi   1633 26s1 12s1 9w0 21w½ 4s½ 5w0 11s0 3.0 26.5 164.5
20. Albicker, Laurenz   1477 21s1 3w0 14s0 5w½ 15s0 + 18w½ 3.0 25.0 166.5
21. Schmid, Hans   1668 20w0 23s1 25w1 19s½ 13w½ 4w0 10s0 3.0 22.5 169.5
22. Ogg, David   1654 24s½ 6w0 4s0 17w½ 27s1 11w0 + 3.0 22.0 152.5
23. Peter, Josef   1350 14s0 21w0 16s0 + 26w1 12s0 25w1 3.0 19.0 152.5
24. von Ow, Willi   1348 22w½ 25s½ 15w0 12s0 + 10s0 27w1 3.0 18.5 154.0
25. Werner, Hansruedi   1600 6s½ 24w½ 21s0 27w1 14s0 17w0 23s0 2.0 20.0 152.5
26. Staub, Martha   1300 19w0 + 13s0 16w0 23s0 27w1 17s0 2.0 19.0 155.0
27. Rohner, Kletus   1300 5s0 11w0 + 25s0 22w0 26s0 24s0 1.0 19.5 144.5
28. Orgin, Rasheed   1500 8w0             0.0 17.5 29.0

Schaffhauser Stadtmeisterschaft 2013

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Rüegger Christoph   1936   Langwiesen CH 5 2 0 6.0 26.5 159.5
2. Denzinger Karl   1756   Uhwiesen CH 4 2 1 5.0 26.0 152.5
3. Bürssner Klaus   1753   Engen D 3 4 0 5.0 24.5 157.0
4. Meier Hans-Peter   1637   Flurlingen CH 3 3 1 4.5 27.0 148.5
5. Schenkel Noah   1763   SG Munot SH CH 3 3 1 4.5 26.5 150.0
6. Fischer Richard   1623   Neuhausen CH 2 5 0 4.5 25.5 157.5
7. Zahner Rolf   1705   Ramsen CH 3 3 1 4.5 23.0 145.5
8. Ogg David   1605   Schaffhausen CH 4 1 2 4.5 22.0 140.0
9. Hasler Willi   1652   Andelfingen CH 4 0 3 4.0 25.5 144.5
10. Zaldivar Gustavo   1600   Schaffhausen CH 2 4 1 4.0 25.0 148.0
11. Meier Daniel   1695   Winterthur CH 1 6 0 4.0 24.5 149.0
12. Waldvogel Arthur   1694   Opfertshofen CH 2 4 1 4.0 24.0 148.0
13. Brauchli Richard   1724   Schaffhausen CH 3 1 3 3.5 28.0 152.0
14. Schmid Hans   1623   Schaffhausen CH 2 3 2 3.5 26.5 146.0
15. Taraborrelli Romo   1634   Schaffhausen CH 3 1 3 3.5 25.5 143.0
16. Engeler Alois   1569   Winterthur CH 3 1 3 3.5 22.0 140.0
17. Mäschli Anton (To   1537   Schlattingen CH 3 1 3 3.5 22.0 135.5
18. Egger Reto   1609   Feurthalen CH 3 1 3 3.5 20.5 135.0
19. Huss Karl   1498   Schaffhausen CH 2 2 3 3.0 22.5 127.0
20. Plüss Rudolf (Rue   1472   Schaffhausen CH 2 2 3 3.0 22.0 139.5
21. Rohner Kletus   1300   Schaffhausen CH 3 0 4 3.0 21.5 130.0
22. Albicker Laurenz   1481   Neftenbach CH 2 2 3 3.0 19.5 143.5
23. Gutknecht Heinric   1200   Feuerthalen CH 3 0 4 3.0 16.0 128.5
24. Peter Josef (Bepp   1356   Thayngen CH 2 1 4 2.5 18.5 124.0
25. Staub Martha   1300 w Schaffhausen CH 2 0 5 2.0 19.5 127.5
26. Pfister Walter   1201   Dietlikon CH 1 1 5 1.5 20.0 121.0
27. Leu Sven   1350   Schaffhausen CH 1 1 5 1.5 16.0 121.0
28. Catone Giovanni   1777 * Bülach CH 0 0 1 0.0 4.0 25.0

2. Schaffhauser Stadtmeisterschaft 2012

    Schluss-Rangliste nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Rüegger Christoph 1907   9w1 3s1 6w1 11s1 4w1 2s1 5w1 7.0 28.0 160.5
2. Bürssner Klaus 1755   20s½ 10w1 17s½ 7s1 3w1 1w0 14s1 5.0 28.0 152.0
3. Zahner Rolf 1633   24s1 1w0 16s1 12w1 2s0 26w1 7s1 5.0 26.5 150.5
4. Stutz Urs 1782   16s1 22w1 15s½ 5w½ 1s0 20w1 10s1 5.0 25.5 157.5
5. Binder Rolf 1700   13w1 11s½ 21w1 4s½ 8w1 9s½ 1s0 4.5 28.5 151.0
6. Denzinger Karl 1739   12s1 23w1 1s0 15w½ 16s0 18w1 9w1 4.5 25.5 150.5
7. Waldvogel Arthur 1670   18s1 17w½ 20s1 2w0 26s1 15s1 3w0 4.5 23.5 151.5
8. Fuchs Roman 1600   28w1 21s0 25w1 17s1 5s0 10w½ 15w1 4.5 21.5 147.5
9. Hasler Willi 1600   1s0 24w1 14s1 21s1 15w½ 5w½ 6s0 4.0 26.5 152.5
10. Brauchli Richard 1749   26w½ 2s0 18w1 13s1 11w1 8s½ 4w0 4.0 26.0 145.5
