Archiv REM, Regional Einzel Meisterschaft


REM 2021 - 2022

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Koya
1. Christoph, Rüegger       SIG   7 1 1 7.5 27.50 3.5
2. Arthur, Waldvogel       SIG   5 4 0 7.0 25.50 3.0
3. Beda, Fäh       SIG   6 1 2 6.5 23.50 2.5
4. Romolo, Taraborrelli       SIG   6 0 3 6.0 19.00 2.0
5. Yannick, Busch       SIG   5 1 3 5.5 20.50 2.5
6. Hans-Peter, Meier       SIG   5 1 3 5.5 16.00 1.5
7. Niclas, Bügel       SIG   2 1 6 2.5 7.75 1.0
8. Clairmonde, Tansini       Gast   2 1 6 2.5 3.25 0.0
9. Beppi, PETER       SIG   1 0 8 1.0 2.50 0.0
10. Martha, Staub       SIG   1 0 8 1.0 1.00 0.0

Regional Einzel Meisterschaft REM 2018 / 2019

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Busch, Yannick 1537 SIG 21w1 5s1 8w1 6s1 2w1 3s1 4w1 7.0 28.5 199.0
2. Pan, Yun 1827 SIG 18s1 7w1 4s1 12w½ 1s0 6w1 9s1 5.5 29.0 192.5
3. Evans, Peter 1600 SIG 15w1 6s0 10w1 14s1 5w1 1w0 7s1 5.0 29.5 180.5
4. Weber, Daniel 1763 SIG 10w1 8s½ 2w0 9s1 12w1 7w1 1s0 4.5 32.0 176.0
5. Waldvogel, Arthur 1699 SIG 22s1 1w0 18s1 11w½ 3s0 13w1 12s1 4.5 25.5 173.5
6. Taraborrelli, Romolo 1819 SIG 13s1 3w1 12s1 1w0 7s0 2s0 14w1 4.0 31.5 186.0
7. Thalmann, Oliver 1595 Gast 20w1 2s0 14w1 15s1 6w1 4s0 3w0 4.0 27.5 189.5
8. Egger, Reto 1637 SIG 17s1 4w½ 1s0 18w0 13s½ 20w1 15s1 4.0 24.5 168.5
9. Meier, Hans-Peter 1543 SIG 14s0 17w1 21s1 4w0 11s1 15w1 2w0 4.0 22.0 181.5
10. Zenklusen, Raphael 1460 Gast 4s0 14w0 3s0 22w1 21w1 19s1 11s1 4.0 19.5 179.0
11. Ramstein, Reto 1275 SIG + 12w0 13s1 5s½ 9w0 14s1 10w0 3.5 25.5 156.0
12. Hasler, Willi 1596 SIG 19w1 11s1 6w0 2s½ 4s0 18w1 5w0 3.5 25.0 190.0
13. Plüss, Ruedi 1522 SIG 6w0 20s1 11w0 21s1 8w½ 5s0 19w1 3.5 20.5 174.0
14. Cavalcante, Davide 1280 Gast 9w1 10s1 7s0 3w0 18s1 11w0 6s0 3.0 26.0 181.5
15. Rohner, Kletus 1280 Gast 3s0 22w1 17s1 7w0 19s1 9s0 8w0 3.0 22.0 162.5
16. Gnädinger, Doris 1200 SIG       17s0 + 21w1 18s1 3.0 16.5 90.5
17. PETER, Josef (Beppi) 1371 SIG 8w0 9s0 15w0 16w1 20s0 + 21s½ 2.5 20.0 149.0
18. Behrendt, Kay 1529 SIG 2w0 19s1 5w0 8s1 14w0 12s0 16w0 2.0 26.0 167.0
19. Wisard, André 1400 SIG 12s0 18w0 + 20s1 15w0 10w0 13s0 2.0 20.5 150.0
20. Bol, Hans 1330 SIG 7s0 13w0 22s1 19w0 17w1 8s0   2.0 19.5 131.5
21. Staub, Martha 1250 SIG 1s0 + 9w0 13w0 10s0 16s0 17w½ 1.5 27.0 144.5
22. Furrer, Paul 1310 SIG 5w0 15s0 20w0 10s0       0.0 18.5 86.5

Regional Einzel Meisterschaft REM 2017 / 2018

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Weber, Daniel 1754 SIG 5s1 12w1 2s0 3w1 6s½ 7w1 9s1 5.5 31.5 190.0
2. Montanari, Josef (Sepp) 1715 SIG 20w1 11s1 1w1 6w1 7s0 5w1 3s½ 5.5 29.5 198.5
3. Pan, Yun 1804 SIG 17w1 15s½ 4w1 1s0 10s1 6w1 2w½ 5.0 30.5 196.5
4. Taraborrelli, Romolo 1856 SIG 9w1 6s0 3s0 12w1 16s1 10w1 7s1 5.0 28.0 186.5
5. Meier, Hans-Peter 1536 SIG 1w0 19s1 20w1 17s1 15w1 2s0 8w1 5.0 25.0 182.5
6. Denzinger, Karl 1698 SIG 18s1 4w1 7w1 2s0 1w½ 3s0 15w1 4.5 30.5 201.5
7. Emini, Salji 1730 SIG 25s1 8w1 6s0 16w1 2w1 1s0 4w0 4.0 29.0 184.5
8. Utz, Christina 1539 SIG + 7s0 19w1 9s0 17w1 18w1 5s0 4.0 24.0 159.0
9. Fischer, Richard 1627 SIG 4s0 24w1 16s0 8w1 20s1 15s1 1w0 4.0 22.5 185.0
10. Behrendt, Kay 1529 SIG   14s1 11w1 15s½ 3w0 4s0 20w1 3.5 26.0 158.0
11. PETER, Josef (Beppi) 1305 SIG 16s1 2w0 10s0 14w1 18w0 20s1 13s½ 3.5 25.5 170.0
12. Waldvogel, Arthur 1661 SIG 21w1 1s0 15w0 4s0 19w½ 23s1 16s1 3.5 23.0 177.5
13. Busch, Yannick 1300 SIG       23s1 22w1 21s1 11w½ 3.5 21.5 89.5
14. Staub, Martha 1250 SIG 15w0 10w0 24s1 11s0 21w1 19s½ 18s1 3.5 18.0 165.5
15. Hasler, Willi 1634 SIG 14s1 3w½ 12s1 10w½ 5s0 9w0 6s0 3.0 29.5 175.5
16. Zenklusen, Raphael 1460 Gast 11w0 21s1 9w1 7s0 4w0 17s1 12w0 3.0 25.0 170.0
17. Wisard, André 1400 SIG 3s0 18w1 25s1 5w0 8s0 16w0 24s1 3.0 21.5 164.5
18. Bol, Hans 1300 SIG 6w0 17s0 21w½ 22w1 11s1 8s0 14w0 2.5 23.5 160.5
19. Schenkel, Melvin 1420 Gast 24s1 5w0 8s0 20w0 12s½ 14w½ 21s½ 2.5 20.0 157.5
20. Furrer, Paul 1410 SIG 2s0 25w1 5s0 19s1 9w0 11w0 10s0 2.0 26.5 164.5
21. Rohner, Kletus 1280 SIG 12s0 16w0 18s½ 24w1 14s0 13w0 19w½ 2.0 20.5 151.5
22. Evans, Peter 1450 SIG       18s0 13s0 24w1 23w1 2.0 20.5 88.5
23. Cavalcante, Davide 1200 SIG       13w0 24s½ 12w0 22s0 0.5 23.0 85.5
24. Denisova-Schmidt, Elena 1275 SIG 19w0 9s0 14w0 21s0 23w½ 22s0 17w0 0.5 20.5 146.0
25. Schmidt, Alexander 1390 SIG 7w0 20s0 17w0         0.0 16.0 77.0

Regional Einzel Meisterschaft (REM) 2016 / 17

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Montanari, Josef (Sepp)   1733 15w1 5s½ 2w1 3s1 9w½ 10s1 7w1 6.0 30.0 196.0
2. Emini, Salji   1730 16s1 8w1 1s0 5w0 15s1 14w1 9s1 5.0 28.0 186.0
3. Taraborrelli, Romolo   1826 13s1 12w1 9s0 1w0 18s1 20w1 5s1 5.0 26.0 186.5
4. Weber, Daniel   1754 18s½ 13w1 5s0 15s1 11w1 9s½ 10w1 5.0 25.5 190.5
5. Hasler, Willi   1590 22s1 1w½ 4w1 2s1 10w1 7s0 3w0 4.5 30.5 185.0
6. Meier, Hans-Peter   1547 10s0 14w1 20s1 11s½ 7w½ 8w½ 12s1 4.5 25.5 177.0
7. Bossert, Markus   1637 23w1 9s0 19w1 21s1 6s½ 5w1 1s0 4.5 25.0 179.0
8. Wildi, Markus   1529 24w1 2s0 11w0 22s1 16w1 6s½ 14w1 4.5 23.5 163.5
9. Denzinger, Karl   1740 20s1 7w1 3w1 10s0 1s½ 4w½ 2w0 4.0 31.5 190.0
10. Zaldivar, Gustavo   1822 6w1 11s1 21w1 9w1 5s0 1w0 4s0 4.0 31.0 191.5
11. Fischer, Richard   1638 14s1 10w0 8s1 6w½ 4s0 18w½ 17w1 4.0 26.0 175.0
12. Waldvogel, Arthur   1641 17w1 3s0 15w0 18s½ 19w1 16s1 6w0 3.5 22.5 162.5
13. Mäschli, Anton (Toni)   1575 3w0 4s0 23w1 16s0 20s½ 19w1 18s1 3.5 20.5 164.0
14. PETER, Josef (Beppi)   1323 11w0 6s0 17w1 23s1 21w1 2s0 8s0 3.0 24.5 162.5
15. Furrer, Paul   1470 1s0 22w1 12s1 4w0 2w0 17s0 23s1 3.0 24.0 162.5
16. Wisard, André   1450 2w0 23s1 18w0 13w1 8s0 12w0 20s1 3.0 22.0 165.0
17. Rohner, Kletus   1330 12s0 20w0 14s0 + 22w1 15w1 11s0 3.0 18.0 158.5
18. Werner, Hansruedi   1477 4w½ 21s0 16s1 12w½ 3w0 11s½ 13w0 2.5 27.0 165.0
19. Staub, Martha   1300 21w0 + 7s0 20w½ 12s0 13s0 22w1 2.5 20.0 152.0
20. Zenklusen, Raphael   1506 9w0 17s1 6w0 19s½ 13w½ 3s0 16w0 2.0 24.5 163.5
21. Suler, Milo   1480 19s1 18w1 10s0 7w0 14s0     2.0 22.5 127.5
22. Singh, Taranjeet   1300 5w0 15s0 + 8w0 17s0 23w½ 19s0 1.5 19.5 152.5
23. Bol, Hans   1300 7s0 16w0 13s0 14w0 + 22s½ 15w0 1.5 19.0 153.0
24. Rasheed, Ogin   1400 8s0             0.0 18.0 23.5

Regional Einzel Meisterschaft - Turnier,  REM 15/16

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Taraborrelli, Rom   1774 15s1 12w1 4s1 7w1 6s1 2w0 5s1 6.0 30.5 196.5
2. Rüegger, Christop   1924 10w1 5s0 15w1 12s1 7w1 1s1 6w1 6.0 29.5 196.5
3. Äschlimann, Chris   1750 17w1 13s½ 8w½ 10s1 4w0 11s1 9w1 5.0 27.0 169.0
4. Montanari, Josef    1709 18w1 23s1 1w0 16s1 3s1 5w0 8w1 5.0 26.0 181.5
5. Fischer, Richard   1655 11w1 2w1 7s0 9s1 8w½ 4s1 1w0 4.5 33.0 189.0
6. Bossert, Markus   1652 20s½ 21w1 13w1 8s1 1w0 7s1 2s0 4.5 27.0 180.5
7. Zaldivar, Gustavo   1750 14s1 16w1 5w1 1s0 2s0 6w0 18w1 4.0 30.0 186.5
8. Hasler, Willi   1633 21s1 20w1 3s½ 6w0 5s½ 12w1 4s0 4.0 26.0 179.0
9. Denzinger, Karl   1681 16s0 18w1 20s1 5w0 13s1 10w1 3s0 4.0 25.0 173.5
10. Kukucka, Peter   1550 2s0 14w1 22s1 3w0 16w1 9s0 19w1 4.0 25.0 167.0
11. Wisard, André   1420 5s0 17s0 14w1 22w1 19s1 3w0 15s1 4.0 22.0 170.0
12. Waldvogel, Arthur   1648 19w1 1s0 23w1 2w0 17s1 8s0 14w½ 3.5 24.5 171.0
13. Meier, Hans-Peter   1644 22w1 3w½ 6s0 15s1 9w0 14s0 20w1 3.5 23.0 167.5
14. Werner, Hansruedi   1500 7w0 10s0 11s0 + 22w1 13w1 12s½ 3.5 22.0 161.0
15. Mäschli, Anton (T   1541 1w0 19s1 2s0 13w0 21s1 16w1 11w0 3.0 26.5 170.0
16. Furrer, Paul   1470 9w1 7s0 17w1 4w0 10s0 15s0 21w1 3.0 24.0 175.0
17. Wildi, Markus   1538 3s0 11w1 16s0 21w1 12w0 18s0 + 3.0 22.0 156.0
18. Zenklusen, Raphae   1506 4s0 9s0 19w0 20w1 23s1 17w1 7s0 3.0 20.5 165.0
19. Suler, Milo   1480 12s0 15w0 18s1 23w1 11w0 + 10s0 3.0 20.5 156.5
20. PETER, Josef (Bep   1349 6w½ 8s0 9w0 18s0 + 23w1 13s0 2.5 21.0 159.5
21. Singh, Taranjeet   1350 8w0 6s0 + 17s0 15w0 22s1 16s0 2.0 20.5 162.0
22. Staub, Martha   1300 13s0 + 10w0 11s0 14s0 21w0 23s1 2.0 19.0 150.5
23. Leu, Sven   1300 + 4w0 12s0 19s0 18w0 20s0 22w0 1.0 20.5 149.0