Hallo Firmenschachspieler/in
Nochmals meinen besten Dank an alle „Schaffhauser“ – Teilnehmer beim Schweizer Firmenschachtag (FST) 2017 in Adlikon b. R. ZH am Samstag 06. Mai 2017!
Es war wirklich wieder super und ein gewaltiger Plausch!
Jeder hat sein Bestes gegeben und ich als Regionalschachpräsident bin sehr stolz auf alles, was ihr erreicht habt!
Ich gratuliere allen dazu!
12 Schaffhauser Schachspieler/innen aufgeteilt auf 2 SIG Mannschaften waren angetreten!
Der „SIG - Schachclub“ kann schon wieder stolz sein!
Erstens wurde Claudio Gloor nach einer Stichpartie zum zweiten Mal nach dem Jahre 2009 erfolgreicher Einzelmeister.
Zweitens erkämpfte sich die SIG 1-Mannschaft den zweiten Platz von 8 Mannschaften.
Sehr überzeugend kämpfte auch unser neuer SG Munot Junior Yun Pan und überraschte uns alle mit seinem fünften Schlussrang mit gleichvielen Punkten wie Claudio und weiteren zwei Schachspielern.
Beppi
Bericht Homepage Firmenschach mit Bildern
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipecki, Alexander | 2100 | 2100 | 36s1 | 17w1 | 8s1 | 6w1 | 3s½ | 16w1 | 4s½ | 6.0 | 31.0 | 25.50 |
2. | Gloor, Claudio | 2121 | 2121 | 12w1 | 14s1 | 25w½ | 9s½ | 5w½ | 6w1 | 8s1 | 5.5 | 32.0 | 25.25 |
3. | Meier, Peter | 2079 | 2079 | 29s1 | 31w1 | 10s1 | 7w1 | 1w½ | 4s0 | 9w1 | 5.5 | 32.0 | 23.50 |
4. | Wojciechowski, Luka | 1695 | 1695 | 6s0 | 41w1 | 17s1 | 37w1 | 7s1 | 3w1 | 1w½ | 5.5 | 30.5 | 22.50 |
5. | Pan, Yun | 1782 | 1782 | 44s1 | 8w0 | 45s1 | 18w1 | 2s½ | 25w1 | 11s1 | 5.5 | 26.5 | 19.25 |
6. | Bukwa, Jaroslaw | 2017 | 2017 | 4w1 | 28s1 | 24w1 | 1s0 | 12w1 | 2s0 | 19w1 | 5.0 | 32.5 | 21.00 |
7. | Portmann, Daniel | 2096 | 2096 | 32w1 | 15s1 | 13w1 | 3s0 | 4w0 | 22w1 | 16s1 | 5.0 | 31.0 | 20.00 |
8. | Bosch, Jean-Marc | 1918 | 1918 | 35w1 | 5s1 | 1w0 | 24s½ | 28w1 | 13s1 | 2w0 | 4.5 | 31.5 | 18.25 |
9. | Glatzfelder, Kurt | 1882 | 1882 | 43s1 | 16w½ | 20s1 | 2w½ | 10s½ | 26w1 | 3s0 | 4.5 | 29.5 | 17.00 |
10. | Stadler, Rudolf | 1876 | 1876 | 34w1 | 22s1 | 3w0 | 33s1 | 9w½ | 11w0 | 24s1 | 4.5 | 28.0 | 15.75 |
11. | Cary, Ian | 2005 | 2005 | 26s½ | 38w1 | 16s0 | 31w1 | 14w1 | 10s1 | 5w0 | 4.5 | 27.5 | 16.25 |
12. | Weber, Urs | 1733 | 1733 | 2s0 | 40w1 | 38s1 | 17w1 | 6s0 | 20w1 | 18s½ | 4.5 | 27.5 | 15.00 |
13. | Zaldivar, Gustavo | 1863 | 1863 | 30w1 | 37s1 | 7s0 | 20w1 | 16s½ | 8w0 | 27s1 | 4.5 | 27.0 | 15.50 |
14. | Winkler, Michael | 1862 | 1862 | 40s1 | 2w0 | 29s1 | 22w1 | 11s0 | 27w½ | 26s1 | 4.5 | 27.0 | 15.25 |
15. | Richner, Hans | 1842 | 1842 | 41s1 | 7w0 | 27s½ | 21w1 | 26s0 | 36w1 | 25s1 | 4.5 | 24.5 | 14.25 |
16. | Hunkeler, Karl | 1766 | 1766 | 48w1 | 9s½ | 11w1 | 25s1 | 13w½ | 1s0 | 7w0 | 4.0 | 30.0 | 14.50 |
17. | Bilinski, Vanda | 1842 | 1842 | 33w1 | 1s0 | 4w0 | 12s0 | 41w1 | 43s1 | 28w1 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
18. | Haas, Hans | 1994 | 1994 | 27w1 | 24s0 | 32w1 | 5s0 | 29w½ | 39s1 | 12w½ | 4.0 | 26.0 | 13.00 |
19. | Lustenberger, Josef | 1868 | 1868 | 45s1 | 20w0 | 26s½ | 27w½ | 35s1 | 21w1 | 6s0 | 4.0 | 25.0 | 12.50 |
20. | Miklos, Andras | 1752 | 1752 | 50w1 | 19s1 | 9w0 | 13s0 | 34w1 | 12s0 | 32w1 | 4.0 | 25.0 | 11.50 |
21. | Jörke, Siegfried | 1529 | 1529 | 24s0 | 42w1 | 23w1 | 15s0 | 32w1 | 19s0 | 39w1 | 4.0 | 24.0 | 12.00 |
22. | Meier, Daniel | 1742 | 1742 | 52s1 | 10w0 | 37w1 | 14s0 | 33w1 | 7s0 | 31s1 | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
23. | Pauli, Kurt | 1758 | 1758 | 38s0 | 30w1 | 21s0 | 45w1 | 27s0 | 40w1 | 35s1 | 4.0 | 21.0 | 11.00 |
24. | Mesot, Nicolas | 1801 | 1801 | 21w1 | 18w1 | 6s0 | 8w½ | 25s0 | 29s1 | 10w0 | 3.5 | 29.0 | 13.75 |
25. | von Flüe, Tim | 1984 | 1984 | 42s1 | 39w1 | 2s½ | 16w0 | 24w1 | 5s0 | 15w0 | 3.5 | 28.0 | 11.25 |
26. | Hasler, Willi | 1666 | 1666 | 11w½ | 47s1 | 19w½ | 28s½ | 15w1 | 9s0 | 14w0 | 3.5 | 27.5 | 12.50 |
27. | Hiltbrunner, Markus | 1659 | 1659 | 18s0 | 46w1 | 15w½ | 19s½ | 23w1 | 14s½ | 13w0 | 3.5 | 27.5 | 12.50 |
28. | Germann, Leo | 1817 | 1817 | 46s1 | 6w0 | 35s1 | 26w½ | 8s0 | 42w1 | 17s0 | 3.5 | 24.5 | 9.25 |
29. | Denzinger, Karl | 1698 | 1698 | 3w0 | 51s1 | 14w0 | 49s1 | 18s½ | 24w0 | 36s1 | 3.5 | 23.5 | 8.00 |
30. | Heutschi, Urs | 1600 | 1600 | 13s0 | 23s0 | 44w1 | 36w½ | 39s0 | 37w1 | 42s1 | 3.5 | 21.0 | 8.75 |
31. | Candea, Stefan | 1820 | 1820 | 49w1 | 3s0 | 34w½ | 11s0 | 43w½ | 33s1 | 22w0 | 3.0 | 24.5 | 7.75 |
32. | Montanari, Sepp | 1706 | 1706 | 7s0 | 49w1 | 18s0 | 40w1 | 21s0 | 45w1 | 20s0 | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
33. | Jäggi, Fritz | 1562 | 1562 | 17s0 | 36w1 | 39s1 | 10w0 | 22s0 | 31w0 | 45s1 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
34. | Zanon, Sergio | 1640 | 1640 | 10s0 | 44w1 | 31s½ | 39w½ | 20s0 | 35w0 | 38s1 | 3.0 | 22.0 | 7.75 |
35. | Subashi, Gjergi | 1650 | 1650 | 8s0 | 52w1 | 28w0 | 48s1 | 19w0 | 34s1 | 23w0 | 3.0 | 22.0 | 6.00 |
36. | Rüdisüli, Josef | 1725 | 1725 | 1w0 | 33s0 | 48w1 | 30s½ | 46w1 | 15s0 | 29w0 | 2.5 | 24.5 | 5.75 |
37. | Pilz, Sebastian | 1497 | 1497 | 47w1 | 13w0 | 22s0 | 4s0 | 49w1 | 30s0 | 43w½ | 2.5 | 24.0 | 5.25 |
38. | Peter, Beppi | 1321 | 1321 | 23w1 | 11s0 | 12w0 | 43w½ | 42s0 | 46s1 | 34w0 | 2.5 | 23.0 | 7.25 |
39. | Unterluggauer, Adri | 1799 | 1799 | 51w1 | 25s0 | 33w0 | 34s½ | 30w1 | 18w0 | 21s0 | 2.5 | 22.5 | 6.50 |
40. | Kocher-Otero, Carol | 1600 | 1600 | 14w0 | 12s0 | 50w1 | 32s0 | 48w1 | 23s0 | 41w½ | 2.5 | 22.0 | 4.75 |
41. | Plüss, Ruedi | 1537 | 1537 | 15w0 | 4s0 | 47w1 | 46s0 | 17s0 | 52w1 | 40s½ | 2.5 | 21.5 | 4.25 |
42. | Kutej, Ignaz | 1650 | 1650 | 25w0 | 21s0 | 46w½ | 47s1 | 38w1 | 28s0 | 30w0 | 2.5 | 21.0 | 5.50 |
43. | Hirt, Daniel | 1640 | 1640 | 9w0 | 48s0 | 51w1 | 38s½ | 31s½ | 17w0 | 37s½ | 2.5 | 20.0 | 5.50 |
44. | Ritter, Fredy | 1431 | 1431 | 5w0 | 34s0 | 30s0 | 50w1 | 45s0 | 47w½ | 51s1 | 2.5 | 19.0 | 4.00 |
45. | Arm, Paul | 1631 | 1631 | 19w0 | 50s1 | 5w0 | 23s0 | 44w1 | 32s0 | 33w0 | 2.0 | 23.5 | 4.00 |
46. | Boog, Stefan | 1536 | 1536 | 28w0 | 27s0 | 42s½ | 41w1 | 36s0 | 38w0 | 50s½ | 2.0 | 18.5 | 4.50 |
47. | Duss, Walter | 1800 | 1800 | 37s0 | 26w0 | 41s0 | 42w0 | 51s1 | 44s½ | 49w½ | 2.0 | 17.0 | 3.75 |
48. | Grossmann, Urs | 1405 | 1405 | 16s0 | 43w1 | 36s0 | 35w0 | 40s0 | 50w0 | 52s1 | 2.0 | 17.0 | 3.50 |
49. | Berset, André | 1560 | 1560 | 31s0 | 32s0 | 52w1 | 29w0 | 37s0 | 51w½ | 47s½ | 2.0 | 16.5 | 2.75 |
50. | Staub, Martha | 1250 | 1250 | 20s0 | 45w0 | 40s0 | 44s0 | 52w0 | 48s1 | 46w½ | 1.5 | 16.0 | 3.00 |
51. | Werner, Hansruedi | 1452 | 1452 | 39s0 | 29w0 | 43s0 | 52s1 | 47w0 | 49s½ | 44w0 | 1.5 | 16.0 | 2.00 |
52. | Brunner, Hermann | 22w0 | 35s0 | 49s0 | 51w0 | 50s1 | 41s0 | 48w0 | 1.0 | 16.5 | 1.50 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com