Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulzke, Alex | 1940 | 8w1 | 7s1 | 6w1 | 3s1 | 2w½ | 4s1 | 5w1 | 6.5 | 26.5 | 161.5 | |
2. | Brauchli, Richard | 1765 | 15w1 | 10s1 | 3w½ | 4s½ | 1s½ | 7w½ | 6w1 | 5.0 | 28.0 | 155.0 | |
3. | Wicki, Gregory | 1781 | 14s1 | 9w1 | 2s½ | 1w0 | 12s1 | 5w1 | 4s½ | 5.0 | 27.5 | 154.0 | |
4. | Weber, Daniel | 1738 | 20s½ | 22w1 | 5s1 | 2w½ | 8s1 | 1w0 | 3w½ | 4.5 | 27.5 | 155.5 | |
5. | Waldvogel, Arthur | 1652 | 17w1 | 13s1 | 4w0 | 10s1 | 6w1 | 3s0 | 1s0 | 4.0 | 27.5 | 152.0 | |
6. | Gnädinger, Doris | 1400 | 21s1 | 23w1 | 1s0 | 7w1 | 5s0 | 8w1 | 2s0 | 4.0 | 25.5 | 154.0 | |
7. | Schmid, Hans | 1620 | 24s1 | 1w0 | 13w1 | 6s0 | 16w1 | 2s½ | 9s½ | 4.0 | 25.5 | 146.5 | |
8. | Egger, Reto | 1618 | 1s0 | 24w1 | 11s1 | 16s1 | 4w0 | 6s0 | 18w1 | 4.0 | 25.0 | 141.5 | |
9. | Calabretta, Massi | 1515 | 16w1 | 3s0 | 12w½ | 13s0 | 22/+ | 15s1 | 7w½ | 4.0 | 23.0 | 137.5 | |
10. | Fäh, Beda | 1600 | 11s1 | 2w0 | 21s1 | 5w0 | 13w0 | 16s1 | 17w1 | 4.0 | 22.5 | 141.0 | |
11. | Taraborrelli, Rom | 1801 | 10w0 | 18s1 | 8w0 | 17s1 | 14w0 | 19s1 | 13w1 | 4.0 | 20.5 | 130.5 | |
12. | Hasler, Willi | 1645 | 22s½ | 20w½ | 9s½ | 21w1 | 3w0 | 18s½ | 14s1 | 4.0 | 20.0 | 135.5 | |
13. | Zaldivar, Gustavo | 1860 | 19s1 | 5w0 | 7s0 | 9w1 | 10s1 | 14w½ | 11s0 | 3.5 | 22.5 | 140.5 | |
14. | Ogg, David | 1597 | 3w0 | 16s0 | 22/+ | 23w1 | 11s1 | 13s½ | 12w0 | 3.5 | 21.5 | 132.5 | |
15. | Meier, Hans-Peter | 1545 | 2s0 | 21w0 | 24s1 | 19w1 | 20s½ | 9w0 | 22s1 | 3.5 | 19.0 | 135.0 | |
16. | Denzinger, Karl | 1658 | 9s0 | 14w1 | 20s1 | 8w0 | 7s0 | 10w0 | 21s1 | 3.0 | 21.0 | 139.0 | |
17. | Huss, Karl | 1514 | 5s0 | 19w½ | 23s½ | 11w0 | 24s1 | 20w1 | 10s0 | 3.0 | 19.5 | 131.0 | |
18. | Mäschli, Anton | 1524 | 23s½ | 11w0 | 19s½ | 20w½ | 21s1 | 12w½ | 8s0 | 3.0 | 19.5 | 127.0 | |
19. | Albicker, Laurenz | 1601 | 13w0 | 17s½ | 18w½ | 15s0 | 23s1 | 11w0 | 24w1 | 3.0 | 19.0 | 121.5 | |
20. | Zahner, Rolf | 1543 | 4w½ | 12s½ | 16w0 | 18s½ | 15w½ | 17s0 | 23w½ | 2.5 | 21.0 | 126.5 | |
21. | Tuor, Gallus | 1635 | 6w0 | 15s1 | 10w0 | 12s0 | 18w0 | 24s1 | 16w0 | 2.0 | 21.5 | 129.0 | |
22. | Ramstein, Reto | 1450 | 12w½ | 4s0 | 14/- | 24w1 | 9/- | 23s½ | 15w0 | 2.0 | 21.0 | 131.5 | |
23. | Hagmann, Werner | 1707 | 18w½ | 6s0 | 17w½ | 14s0 | 19w0 | 22w½ | 20s½ | 2.0 | 19.0 | 128.0 | |
24. | Rohner, Kletus | 1300 | 7w0 | 8s0 | 15w0 | 22s0 | 17w0 | 21w0 | 19s0 | 0.0 | 20.5 | 131.5 |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com