Blitzturnier nach GV/Turnierabschluss


Blitzturnier nach Turnierabschluss 2023

Rg. SNr Name Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pkte Res. Sieg BH BH SB
1 1 Mikavica Dragoljub 2026 SUI 6 s 0 19 w 1 17 s 1 13 w 1 4 s 1 7 w 1 2 w 1 6 0 6 24½ 23 20.00
2 4 Ismaili Ridvan 1878 SUI 15 w 1 13 s 0 10 w 1 5 s 1 3 w 1 4 w 1 1 s 0 5 1 5 29½ 26½ 20.50
3 3 Rüegger Christoph 1932 SUI 17 s 1 8 w 1 9 s 1 4 w 0 2 s 0 5 s 1 7 w 1 5 0 5 28 26 18.50
4 7 Zaldivar Gustavo 1781 SUI 20 s 1 7 w 1 5 w ½ 3 s 1 1 w 0 2 s 0 14 s 1 0 4 29 27½ 15.75
5 5 Schweizer Robert 1853 SUI 19 s 1 6 w 1 4 s ½ 2 w 0 9 s 1 3 w 0 10 s 1 0 4 28 26½ 15.75
6 11 Bügel Niclas 1549 SUI 1 w 1 5 s 0 14 w 0 16 s 1 12 w ½ 11 s 1 8 w 1 0 4 26½ 24½ 17.25
7 2 Meier Maurus 1985 SUI 10 w 1 4 s 0 13 w 1 14 s 1 8 w 1 1 s 0 3 s 0 4 0 4 29 26 13.50
8 8 Montanari Josef 1625 SUI 18 w 1 3 s 0 16 s 1 9 w 1 7 s 0 13 w 1 6 s 0 4 0 4 24½ 22½ 11.00
9 6 Taraborrelli Romolo 1816 SUI 16 w 1 14 s 1 3 w 0 8 s 0 5 w 0 18 s 1 13 s 1 4 0 4 23½ 21½ 10.00
10 12 Denzinger Karl 1547 SUI 7 s 0 20 w 1 2 s 0 19 w 1 11 w ½ 12 s 1 5 w 0 3 23½ 22 8.25
11 9 Waldvogel Arthur 1621 SUI 14 s 0 16 w 0 12 s 1 15 w 1 10 s ½ 6 w 0 18 s 1 3 21½ 19½ 10.25
12 20 Wacker Benjamin 0 SUI 13 s 0 15 s 1 11 w 0 17 w 1 6 s ½ 10 w 0 20 s 1 0 3 21 19½ 8.75
13 10 Hasler Willi 1596 SUI 12 w 1 2 w 1 7 s 0 1 s 0 14 w 1 8 s 0 9 w 0 3 0 3 29½ 26½ 11.50
14 19 Rohner Kletus 1200 SUI 11 w 1 9 w 0 6 s 1 7 w 0 13 s 0 16 s 1 4 w 0 3 0 3 25½ 23½ 10.00
15 14 Altermatt Felix 1511 SUI 2 s 0 12 w 0 20 s 1 11 s 0 18 w 0 19 w 1 16 s 1 3 0 3 19 17½ 5.00
16 16 Frehner Daniel 1300 SUI 9 s 0 11 s 1 8 w 0 6 w 0 17 s 1 14 w 0 15 w 0 2 0 2 24 22 5.50
17 13 Dittrich Klaus 1513 SUI 3 w 0 18 s 1 1 w 0 12 s 0 16 w 0 20 s 0 19 s 1 2 0 2 21½ 20 3.50
18 18 Koch Thomas 1200 SUI 8 s 0 17 w 0 19 s 0 20 w 1 15 s 1 9 w 0 11 w 0 2 0 2 19½ 18 4.50
19 15 Peter Josef 1301 SUI 5 w 0 1 s 0 18 w 1 10 s 0 20 w ½ 15 s 0 17 w 0 ½ 1 22½ 21 2.75
20 17 Tansini Clairmonde P. 1284 SUI 4 w 0 10 s 0 15 w 0 18 s 0 19 s ½ 17 w 1 12 w 0 ½ 1 20 18½ 2.75

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt