Paarungen Wertungsturnier 2023/24


1. Runde am 31.10.2023 um 19.00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
2 Taraborrelli Romolo 1816 - Rohner Kletus 1200 15
3 Zaldivar Gustavo 1781 - Tansini Clairmonde P. 1284 14
4 Egger Reto 1636 - Wacker Benjamin 0 13
5 Ogg David 1631 - Plüss Max 0 12
6 Waldvogel Arthur 1621 - Meier Hans-Peter 1470 11
7 Bügel Niclas 1549 - Wildi Markus 1475 10
8 Denzinger Karl 1547 - Dean Robert 1501 9
1 Ismaili Ridvan 1878   spielfrei 0  
2. Runde am 14.11.2023 um 19.00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
10 Wildi Markus 1475 - Denzinger Karl 1547 8
11 Meier Hans-Peter 1470 - Bügel Niclas 1549 7
12 Plüss Max 0 - Waldvogel Arthur 1621 6
13 Wacker Benjamin 0 - Ogg David 1631 5
14 Tansini Clairmonde P. 1284 - Egger Reto 1636 4
15 Rohner Kletus 1200 - Zaldivar Gustavo 1781 3
1 Ismaili Ridvan 1878 - Taraborrelli Romolo 1816 2
9 Dean Robert 1501   spielfrei 0  
3. Runde am 28.11.2023 um 19.00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
3 Zaldivar Gustavo 1781 - Ismaili Ridvan 1878 1
4 Egger Reto 1636 - Rohner Kletus 1200 15
5 Ogg David 1631 - Tansini Clairmonde P. 1284 14
6 Waldvogel Arthur 1621 - Wacker Benjamin 0 13
7 Bügel Niclas 1549 - Plüss Max 0 12
8 Denzinger Karl 1547 - Meier Hans-Peter 1470 11
9 Dean Robert 1501 - Wildi Markus 1475 10
2 Taraborrelli Romolo 1816   spielfrei 0  
4. Runde am 19.12.2023 um 19.00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
11 Meier Hans-Peter 1470 - Dean Robert 1501 9
12 Plüss Max 0 - Denzinger Karl 1547 8
13 Wacker Benjamin 0 - Bügel Niclas 1549 7
14 Tansini Clairmonde P. 1284 - Waldvogel Arthur 1621 6
15 Rohner Kletus 1200 - Ogg David 1631 5
1 Ismaili Ridvan 1878 - Egger Reto 1636 4
2 Taraborrelli Romolo 1816 - Zaldivar Gustavo 1781 3
10 Wildi Markus 1475   spielfrei 0  
5. Runde am 09.01.2024 um 19.00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
4 Egger Reto 1636 - Taraborrelli Romolo 1816 2
5 Ogg David 1631 - Ismaili Ridvan 1878 1
6 Waldvogel Arthur 1621 - Rohner Kletus 1200 15
7 Bügel Niclas 1549 - Tansini Clairmonde P. 1284 14
8 Denzinger Karl 1547 - Wacker Benjamin 0 13
9 Dean Robert 1501 - Plüss Max 0 12
10 Wildi Markus 1475 - Meier Hans-Peter 1470 11
3 Zaldivar Gustavo 1781   spielfrei 0  
6. Runde am 23.01.2024 um 19.00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
12 Plüss Max 0 - Wildi Markus 1475 10
13 Wacker Benjamin 0 - Dean Robert 1501 9
14 Tansini Clairmonde P. 1284 - Denzinger Karl 1547 8
15 Rohner Kletus 1200 - Bügel Niclas 1549 7
1 Ismaili Ridvan 1878 - Waldvogel Arthur 1621 6
2 Taraborrelli Romolo 1816 - Ogg David 1631 5
3 Zaldivar Gustavo 1781 - Egger Reto 1636 4
11 Meier Hans-Peter 1470   spielfrei 0  
7. Runde am 06.02.2024 um 19.00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
5 Ogg David 1631 - Zaldivar Gustavo 1781 3
6 Waldvogel Arthur 1621 - Taraborrelli Romolo 1816 2
7 Bügel Niclas 1549 - Ismaili Ridvan 1878 1
8 Denzinger Karl 1547 - Rohner Kletus 1200 15
9 Dean Robert 1501 - Tansini Clairmonde P. 1284 14
10 Wildi Markus 1475 - Wacker Benjamin 0 13
11 Meier Hans-Peter 1470 - Plüss Max 0 12
4 Egger Reto 1636   spielfrei 0  
8. Runde am 20.02.2024 um 19.00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
13 Wacker Benjamin 0 - Meier Hans-Peter 1470 11
14 Tansini Clairmonde P. 1284 - Wildi Markus 1475 10
15 Rohner Kletus 1200 - Dean Robert 1501 9
1 Ismaili Ridvan 1878 - Denzinger Karl 1547 8
2 Taraborrelli Romolo 1816 - Bügel Niclas 1549 7
3 Zaldivar Gustavo 1781 - Waldvogel Arthur 1621 6
4 Egger Reto 1636 - Ogg David 1631 5
12 Plüss Max 0   spielfrei 0  
9. Runde am 05.03.2024 um 19.00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
6 Waldvogel Arthur 1621 - Egger Reto 1636 4
7 Bügel Niclas 1549 - Zaldivar Gustavo 1781 3
8 Denzinger Karl 1547 - Taraborrelli Romolo 1816 2
9 Dean Robert 1501 - Ismaili Ridvan 1878 1
10 Wildi Markus 1475 - Rohner Kletus 1200 15
11 Meier Hans-Peter 1470 - Tansini Clairmonde P. 1284 14
12 Plüss Max 0 - Wacker Benjamin 0 13
5 Ogg David 1631   spielfrei 0  
10. Runde am 19.03.2024 um 19.00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
14 Tansini Clairmonde P. 1284 - Plüss Max 0 12
15 Rohner Kletus 1200 - Meier Hans-Peter 1470 11
1 Ismaili Ridvan 1878 - Wildi Markus 1475 10
2 Taraborrelli Romolo 1816 - Dean Robert 1501 9
3 Zaldivar Gustavo 1781 - Denzinger Karl 1547 8
4 Egger Reto 1636 - Bügel Niclas 1549 7
5 Ogg David 1631 - Waldvogel Arthur 1621 6
13 Wacker Benjamin 0   spielfrei 0  
11. Runde am 02.04.2024 um 19.00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
7 Bügel Niclas 1549 - Ogg David 1631 5
8 Denzinger Karl 1547 - Egger Reto 1636 4
9 Dean Robert 1501 - Zaldivar Gustavo 1781 3
10 Wildi Markus 1475 - Taraborrelli Romolo 1816 2
11 Meier Hans-Peter 1470 - Ismaili Ridvan 1878 1
12 Plüss Max 0 - Rohner Kletus 1200 15
13 Wacker Benjamin 0 - Tansini Clairmonde P. 1284 14
6 Waldvogel Arthur 1621   spielfrei 0  
12. Runde am 16.04.2024 um 19.00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
15 Rohner Kletus 1200 - Wacker Benjamin 0 13
1 Ismaili Ridvan 1878 - Plüss Max 0 12
2 Taraborrelli Romolo 1816 - Meier Hans-Peter 1470 11
3 Zaldivar Gustavo 1781 - Wildi Markus 1475 10
4 Egger Reto 1636 - Dean Robert 1501 9
5 Ogg David 1631 - Denzinger Karl 1547 8
6 Waldvogel Arthur 1621 - Bügel Niclas 1549 7
14 Tansini Clairmonde P. 1284   spielfrei 0  
13. Runde am 30.04.2024 um 19.00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
8 Denzinger Karl 1547 - Waldvogel Arthur 1621 6
9 Dean Robert 1501 - Ogg David 1631 5
10 Wildi Markus 1475 - Egger Reto 1636 4
11 Meier Hans-Peter 1470 - Zaldivar Gustavo 1781 3
12 Plüss Max 0 - Taraborrelli Romolo 1816 2
13 Wacker Benjamin 0 - Ismaili Ridvan 1878 1
14 Tansini Clairmonde P. 1284 - Rohner Kletus 1200 15
7 Bügel Niclas 1549   spielfrei 0  
14. Runde am 14.05.2024 um 19.00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
1 Ismaili Ridvan 1878 - Tansini Clairmonde P. 1284 14
2 Taraborrelli Romolo 1816 - Wacker Benjamin 0 13
3 Zaldivar Gustavo 1781 - Plüss Max 0 12
4 Egger Reto 1636 - Meier Hans-Peter 1470 11
5 Ogg David 1631 - Wildi Markus 1475 10
6 Waldvogel Arthur 1621 - Dean Robert 1501 9
7 Bügel Niclas 1549 - Denzinger Karl 1547 8
15 Rohner Kletus 1200   spielfrei 0  
15. Runde am 28.05.2024 um 19.00
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
9 Dean Robert 1501 - Bügel Niclas 1549 7
10 Wildi Markus 1475 - Waldvogel Arthur 1621 6
11 Meier Hans-Peter 1470 - Ogg David 1631 5
12 Plüss Max 0 - Egger Reto 1636 4
13 Wacker Benjamin 0 - Zaldivar Gustavo 1781 3
14 Tansini Clairmonde P. 1284 - Taraborrelli Romolo 1816 2
15 Rohner Kletus 1200 - Ismaili Ridvan 1878 1
8 Denzinger Karl 1547   spielfrei 0  

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt